Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
THICKNESS H (HLM) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Pem hauv ntej vaj huam sib luag t1(hli) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
TSHEB VAJ HUAM SIB LUAG T₂ (MM) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Honeycomb Qore T (hli) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Dav (hli) | 250-1500 | ||||
Ntev (hli) | 600-4500 | ||||
Kev nqus tau (kg / m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Rigidity (knm / m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Ntu Modulus (CG3m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Lub teeb yuag.
2. Lub zog siab.
3. Zoo rigidity.
4. Suab rwb thaiv tsev.
5. Thaum tshav kub kub rwb thaiv tsev.
Peb lub hom phiaj yog muab ruaj ruaj thiab cov khoom lag luam zoo thiab txhim kho kev pabcuam rau koj. Peb ua tsaug tau caw thoob ntiaj teb tuaj xyuas peb lub tuam txhab thiab cia siab tias yuav tsim kev koom tes ntxiv.